Típus |
MP-SZ-2.5
Ajánlatot kérek
|
MP-SZ-3
Ajánlatot kérek
|
MP-SZ-5
Ajánlatot kérek
|
---|---|---|---|
Dob táv (mm) | 2300 | 2800 | 4800 |
Hev. szebesség (m/s) | 0,15-0,3 | ||
Szerk. hossz (mm) | 2500 | 3000 | 5000 |
Hajtómű telj. (kW) | 0,37 | 0,5 | 0,75 |
Tápfeszültség | 400 V, 50 Hz, 1 kW | ||
Hevederszint (mm) | 210 mm | 210 | 250 mm |
Max. szerk. mag (mm) | 800 mm | 800 | 840 mm |
Dobátmérő (mm) | 160 | ||
Vázszélesség (mm) | 500 | ||
Max. szerk.szél.(mm) | 800 | ||
Heveder szél. (mm) | 325 | ||
Száll. magasság (mm) | Reglabil: nivel bandă+ 10x45 mm | Állítható: hevederszint+ 10x45 mm | |
Hitelesítési díj | - | - | |
Ár |
1.000.000 + áfa
|
1.100.000 + áfa
|
1.300.000 + áfa
|